|
|||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| SUZUKI 自動二輪400〜1400cc (消費税込み価格で表示) | |||||||||||||||||
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格 | |||||||||||||||
| GSX 1400 ファイナル | ¥1,047,900 | ¥889,000 | |||||||||||||||
| バンディット 1250 S ABS 特別仕様車 白 | ¥1,050,000 | ¥898,000 | |||||||||||||||
| バンディット 1250 S ABS | ¥1,029,000 | ¥879,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 650 | ¥912,450 | ¥799,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 650 LX ABS | ¥1,092,000 | ¥969,000 | |||||||||||||||
| GSR 400 | ¥829,500 | ¥689,000 | |||||||||||||||
| GSR 400 ABS | ¥861,000 | ¥719,000 | |||||||||||||||
| イントルーダ 400LC クラシック | ¥819,000 | ¥689,000 | |||||||||||||||
| イントルーダ 400 キャストホイールタイプ | ¥829,500 | ¥699,000 | |||||||||||||||
| ブルバード 400 Z | ¥829,500 | ¥699,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 400 TYPE−S | ¥765,450 | ¥649,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 400 リミテッド | ¥775,950 | ¥659,000 | |||||||||||||||
| DRーZ 400M スーパーモタード 最終生産車 | ¥735,000 | ¥609,000 | |||||||||||||||
| SUZUKI 軽二輪200cc〜250cc (消費税込み価格で表示) | |||||||||||||||||
| 車 名 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格 | |||||||||||||||
| GEMMA メタリック&パールカラー | ¥681,450 | ¥589,000 | |||||||||||||||
| GEMMA ソリッドカラー | ¥670,950 | ¥579,000 | |||||||||||||||
| VAN VAN 200 (排気ガス規制対応・インジェクションモデル) | ¥397,950 | ¥319,000 | |||||||||||||||
| ST250E (排気ガス規制対応・インジェクションモデル) | ¥471,450 | ¥389,000 | |||||||||||||||
| グラストラッカー インジェクション | ¥418,950 | ¥329,000 | |||||||||||||||
| ビックボーイ インジェクション | ¥450,450 | ¥369,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 TYPE−SS CJ46A | ¥670,950 | ¥569,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 TYPE−M CJ45A | ¥703,500 | ¥589,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 TYPE−S CJ46A スマートキータイプ | ¥649,950 | ¥549,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 TYPE−S CJ46A ベーシックタイプ | ¥628,950 | ¥509,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 STD CJ46A | ¥618,450 | ¥539,000 | |||||||||||||||
| スカイウエイブ 250 リミテッド CJ46A | ¥660,450 | ¥559,000 | |||||||||||||||
|
SUZUKI 原付50〜125cc (消費税込み価格で表示) |
|||||||||||||||||
| 車 種 | メーカー希望小売価格 | 当店販売価格 | |||||||||||||||
| アドレス V 125 リミテッド | ¥278,250 | ¥257,000 | |||||||||||||||
| アドレス V 125 G | ¥257,250 | ¥239,000 | |||||||||||||||
| アドレス V 50 | ¥145,950 | ¥135,000 | |||||||||||||||
| アドレス V 50G | ¥156,450 | ¥143,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ4 50 STD | ¥130,200 | ¥105,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ4 50 G | ¥140,700 | ¥128,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ4 50 パレット | ¥145,950 | ¥135,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ4 50 バスケット | ¥145,950 | ¥135,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ5 50 | ¥135,450 | ¥125,000 | |||||||||||||||
| NEW レッツ5 50 G | ¥145,950 | ¥135,000 | |||||||||||||||
|
|
||||||||
|
|